Postcode 2486
Banora Point, Tweed Heads South, Bilambil Heights, Terranora, Bilambil, Piggabeen, Carool, Cobaki, Upper Duroby, Bungalora, Glengarrie, Cobaki Lakes, Duroby · NSW
Whole postcode 19,607 addresses · 32,906 people
Share of the postcode's people (Census 2021) in each area.
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Banora Point Tweed Heads South Tweed Heads Terranora - North Tumbulgum |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia Inner Regional Australia |
| ABS postal area (2021) | 2486 2490 2484 |
Suburbs and localities
Banora Point 8,767 addresses · 16,614 people
Coordinates: -28.22217, 153.53708
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Banora Point Tweed Heads South |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Banora Point Tweed Heads South Terranora |
| ABS postal area (2021) | 2486 |
Tweed Heads South 6,687 addresses · 7,907 people
Coordinates: -28.19908, 153.53402
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Tweed Heads South |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Tweed Heads South |
| ABS postal area (2021) | 2486 |
Bilambil Heights 1,710 addresses · 3,487 people
Coordinates: -28.21208, 153.48797
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Tweed Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Bilambil Heights |
| ABS postal area (2021) | 2486 |
Terranora 1,557 addresses · 3,318 people
Coordinates: -28.23613, 153.50601
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Terranora - North Tumbulgum Banora Point |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Terranora |
| ABS postal area (2021) | 2486 |
Bilambil 220 addresses · 438 people
Coordinates: -28.22673, 153.47147
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Tweed Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Bilambil |
| ABS postal area (2021) | 2486 |
Piggabeen 167 addresses · 341 people
Coordinates: -28.19231, 153.44600
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Tweed Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Piggabeen |
| ABS postal area (2021) | 2486 |
Carool 136 addresses · 203 people
Coordinates: -28.22628, 153.42255
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Tweed Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Carool Glengarrie |
| ABS postal area (2021) | 2486 |
Cobaki 105 addresses · 200 people
Coordinates: -28.20047, 153.45886
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Tweed Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Cobaki |
| ABS postal area (2021) | 2486 |
Upper Duroby 70 addresses · 145 people
Coordinates: -28.24818, 153.44013
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Tweed Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Upper Duroby Duroby Urliup |
| ABS postal area (2021) | 2486 2484 |
Bungalora 68 addresses · 89 people
Coordinates: -28.24816, 153.47248
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Terranora - North Tumbulgum |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Bungalora North Tumbulgum |
| ABS postal area (2021) | 2486 2490 |
Glengarrie 65 addresses · 87 people
Coordinates: -28.22669, 153.40414
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Tweed Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Glengarrie |
| ABS postal area (2021) | 2486 |
Cobaki Lakes 33 addresses · 42 people
Coordinates: -28.18447, 153.46851
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Tweed Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Cobaki Lakes |
| ABS postal area (2021) | 2486 |
Duroby 22 addresses · 35 people
Coordinates: -28.23796, 153.46628
| Federal electorate (2025) | Richmond |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Tweed |
| Local government area (2025) | Tweed |
| Statistical Area 2 (2026) | Tweed Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Tweed Valley |
| Statistical Area 4 (2026) | Richmond - Tweed |
| Greater capital city area (2026) | Rest of NSW |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Duroby |
| ABS postal area (2021) | 2486 |
Areas are assigned from the location of every address in the postcode, so a postcode that straddles a boundary shows each area with its share. People and dwellings are Census 2021 counts, apportioned to addresses within each mesh block; "—" means an area with no residents. About the data.