Postcode 4300
Springfield Lakes, Goodna, Bellbird Park, Spring Mountain, Springfield, Camira, Augustine Heights, Brookwater, Gailes, Springfield Central, Carole Park · QLD
Whole postcode 32,703 addresses · 68,665 people
Share of the postcode's people (Census 2021) in each area.
| Federal electorate (2025) | Oxley Blair Wright |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Jordan Bundamba Inala |
| Local government area (2025) | Ipswich Logan Brisbane |
| Statistical Area 2 (2021) | Springfield Lakes Goodna Camira - Gailes Bellbird Park Augustine Heights - Brookwater Springfield Flagstone (West) - New Beith Carole Park Ripley Wacol |
| Statistical Area 3 (2021) | Springfield - Redbank Jimboomba Ipswich Inner Forest Lake - Oxley |
| Statistical Area 4 (2021) | Ipswich Logan - Beaudesert |
| Greater capital city area (2021) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS postal area (2021) | 4300 4124 4301 4078 |
Suburbs and localities
Springfield Lakes 6,946 addresses · 17,225 people
Coordinates: -27.67998, 152.91893
| Federal electorate (2025) | Oxley Blair Wright |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Jordan |
| Local government area (2025) | Ipswich Logan |
| Statistical Area 2 (2021) | Springfield Lakes Flagstone (West) - New Beith |
| Statistical Area 3 (2021) | Springfield - Redbank Jimboomba |
| Statistical Area 4 (2021) | Ipswich Logan - Beaudesert |
| Greater capital city area (2021) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Springfield Lakes Greenbank |
| ABS postal area (2021) | 4300 4124 |
Goodna 4,801 addresses · 10,389 people
Coordinates: -27.61196, 152.89121
| Federal electorate (2025) | Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundamba Inala |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2021) | Goodna Camira - Gailes |
| Statistical Area 3 (2021) | Springfield - Redbank |
| Statistical Area 4 (2021) | Ipswich |
| Greater capital city area (2021) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Goodna Redbank (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4300 4301 |
Bellbird Park 4,727 addresses · 9,211 people
Coordinates: -27.63797, 152.88466
| Federal electorate (2025) | Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundamba Jordan |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2021) | Bellbird Park |
| Statistical Area 3 (2021) | Springfield - Redbank |
| Statistical Area 4 (2021) | Ipswich |
| Greater capital city area (2021) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Bellbird Park |
| ABS postal area (2021) | 4300 |
Spring Mountain 3,783 addresses · 6,074 people
Coordinates: -27.69080, 152.89258
| Federal electorate (2025) | Blair Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Jordan Bundamba |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2021) | Springfield Lakes Augustine Heights - Brookwater Ripley |
| Statistical Area 3 (2021) | Springfield - Redbank Ipswich Inner |
| Statistical Area 4 (2021) | Ipswich |
| Greater capital city area (2021) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Spring Mountain (Qld) Augustine Heights Springfield Lakes Springfield Central |
| ABS postal area (2021) | 4300 |
Springfield 3,400 addresses · 7,321 people
Coordinates: -27.65419, 152.91351
| Federal electorate (2025) | Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Jordan |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2021) | Springfield |
| Statistical Area 3 (2021) | Springfield - Redbank |
| Statistical Area 4 (2021) | Ipswich |
| Greater capital city area (2021) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Springfield (Ipswich - Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4300 |
Camira 3,108 addresses · 7,428 people
Coordinates: -27.63237, 152.92125
| Federal electorate (2025) | Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Jordan |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2021) | Camira - Gailes Carole Park |
| Statistical Area 3 (2021) | Springfield - Redbank |
| Statistical Area 4 (2021) | Ipswich |
| Greater capital city area (2021) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Camira (Qld) Carole Park |
| ABS postal area (2021) | 4300 |
Augustine Heights 2,514 addresses · 6,049 people
Coordinates: -27.65843, 152.88187
| Federal electorate (2025) | Oxley Blair |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Jordan |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2021) | Augustine Heights - Brookwater |
| Statistical Area 3 (2021) | Springfield - Redbank |
| Statistical Area 4 (2021) | Ipswich |
| Greater capital city area (2021) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Augustine Heights Spring Mountain (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4300 |
Brookwater 1,405 addresses · 2,889 people
Coordinates: -27.65816, 152.89495
| Federal electorate (2025) | Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Jordan |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2021) | Augustine Heights - Brookwater |
| Statistical Area 3 (2021) | Springfield - Redbank |
| Statistical Area 4 (2021) | Ipswich |
| Greater capital city area (2021) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Brookwater |
| ABS postal area (2021) | 4300 |
Gailes 938 addresses · 1,838 people
Coordinates: -27.61042, 152.91438
| Federal electorate (2025) | Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Jordan |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2021) | Camira - Gailes |
| Statistical Area 3 (2021) | Springfield - Redbank |
| Statistical Area 4 (2021) | Ipswich |
| Greater capital city area (2021) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Gailes |
| ABS postal area (2021) | 4300 |
Springfield Central 785 addresses · 241 people
Coordinates: -27.68325, 152.90618
| Federal electorate (2025) | Blair Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Jordan |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2021) | Springfield Lakes Augustine Heights - Brookwater |
| Statistical Area 3 (2021) | Springfield - Redbank |
| Statistical Area 4 (2021) | Ipswich |
| Greater capital city area (2021) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Springfield Central Brookwater Spring Mountain (Qld) Springfield Lakes |
| ABS postal area (2021) | 4300 |
Carole Park 296 addresses · 0 people
Coordinates: -27.62057, 152.92938
| Federal electorate (2025) | Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Jordan Inala |
| Local government area (2025) | Ipswich Brisbane |
| Statistical Area 2 (2021) | Carole Park Wacol |
| Statistical Area 3 (2021) | Springfield - Redbank Forest Lake - Oxley |
| Statistical Area 4 (2021) | Ipswich |
| Greater capital city area (2021) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Carole Park Ellen Grove |
| ABS postal area (2021) | 4300 4078 |
Areas are assigned from the location of every address in the postcode, so a postcode that straddles a boundary shows each area with its share. People and dwellings are Census 2021 counts, apportioned to addresses within each mesh block; "—" means an area with no residents. About the data.