Postcode 4301
Redbank Plains, Collingwood Park, Redbank · QLD
Whole postcode 18,897 addresses · 36,505 people
Share of the postcode's people (Census 2021) in each area.
| Federal electorate (2025) | Blair Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundamba Jordan |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2026) | Redbank Plains - East Collingwood Park - Redbank Redbank Plains - West Goodna Augustine Heights - Brookwater |
| Statistical Area 3 (2026) | Springfield - Redbank |
| Statistical Area 4 (2026) | Ipswich |
| Greater capital city area (2026) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS postal area (2021) | 4301 4300 |
Suburbs and localities
Redbank Plains 11,905 addresses · 24,336 people
Coordinates: -27.65139, 152.85492
| Federal electorate (2025) | Blair Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundamba Jordan |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2026) | Redbank Plains - East Redbank Plains - West Collingwood Park - Redbank Augustine Heights - Brookwater |
| Statistical Area 3 (2026) | Springfield - Redbank |
| Statistical Area 4 (2026) | Ipswich |
| Greater capital city area (2026) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Redbank Plains Collingwood Park (Qld) Augustine Heights |
| ABS postal area (2021) | 4301 4300 |
Collingwood Park 4,966 addresses · 9,240 people
Coordinates: -27.62464, 152.85637
| Federal electorate (2025) | Blair Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundamba |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2026) | Collingwood Park - Redbank Redbank Plains - East |
| Statistical Area 3 (2026) | Springfield - Redbank |
| Statistical Area 4 (2026) | Ipswich |
| Greater capital city area (2026) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Collingwood Park (Qld) Redbank (Qld) Redbank Plains |
| ABS postal area (2021) | 4301 |
Redbank 2,026 addresses · 2,929 people
Coordinates: -27.61306, 152.87221
| Federal electorate (2025) | Oxley |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundamba |
| Local government area (2025) | Ipswich |
| Statistical Area 2 (2026) | Collingwood Park - Redbank Goodna |
| Statistical Area 3 (2026) | Springfield - Redbank |
| Statistical Area 4 (2026) | Ipswich |
| Greater capital city area (2026) | Greater Brisbane |
| Remoteness area (2021) | Major Cities of Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Redbank (Qld) Collingwood Park (Qld) Goodna |
| ABS postal area (2021) | 4301 4300 |
Areas are assigned from the location of every address in the postcode, so a postcode that straddles a boundary shows each area with its share. People and dwellings are Census 2021 counts, apportioned to addresses within each mesh block; "—" means an area with no residents. About the data.