Postcode 4670
Bargara, Bundaberg North, Avoca, Burnett Heads, Avenell Heights, Bundaberg South, Branyan, Kepnock, Bundaberg East, Bundaberg West, Svensson Heights, Moore Park Beach, Innes Park, Kalkie, Walkervale, Thabeban, Norville, Millbank, Bundaberg Central, Elliott Heads, Coral Cove, Gooburrum, South Kolan, Avondale, Bucca, Sharon, Kensington, Ashfield, Qunaba, Alloway, Woongarra, South Bingera, Meadowvale, Welcome Creek, Calavos, Coonarr, Winfield, Rubyanna, Moorland, Oakwood, Pine Creek, Windermere, Elliott, Mullett Creek, Electra, Fairymead, Kinkuna, Watalgan, Givelda, Mon Repos, Abbotsford · QLD
Whole postcode 53,649 addresses · 84,624 people
Share of the postcode's people (Census 2021) in each area.
| Federal electorate (2025) | Hinkler Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg Burnett Callide |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bargara - Burnett Heads Walkervale - Avenell Heights Bundaberg Surrounds - North Bundaberg North - Gooburrum Millbank - Avoca Bundaberg Bundaberg East - Kalkie Svensson Heights - Norville Ashfield - Kepnock Branyan - Kensington Bundaberg Surrounds - South |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia Outer Regional Australia |
| ABS postal area (2021) | 4670 4673 4671 |
Suburbs and localities
Bargara 6,546 addresses · 8,871 people
Coordinates: -24.82916, 152.46416
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bargara - Burnett Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Bargara Qunaba |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Bundaberg North 3,133 addresses · 5,521 people
Coordinates: -24.85232, 152.33936
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg North - Gooburrum |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Bundaberg North |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Avoca 2,933 addresses · 4,904 people
Coordinates: -24.88603, 152.30894
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Millbank - Avoca |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Avoca (Qld) Millbank (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Burnett Heads 2,727 addresses · 2,908 people
Coordinates: -24.77611, 152.41004
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bargara - Burnett Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Burnett Heads |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Avenell Heights 2,546 addresses · 5,037 people
Coordinates: -24.88963, 152.36917
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Walkervale - Avenell Heights Svensson Heights - Norville Ashfield - Kepnock |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Avenell Heights Norville Kepnock |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Bundaberg South 2,253 addresses · 3,461 people
Coordinates: -24.87359, 152.35854
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Bundaberg East - Kalkie |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Bundaberg South Bundaberg East |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Branyan 2,244 addresses · 4,659 people
Coordinates: -24.91557, 152.28349
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Branyan - Kensington Millbank - Avoca |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Branyan Avoca (Qld) Kensington (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Kepnock 2,220 addresses · 4,490 people
Coordinates: -24.87746, 152.37534
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Ashfield - Kepnock Walkervale - Avenell Heights |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Kepnock Walkervale Avenell Heights Ashfield (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Bundaberg East 2,025 addresses · 2,843 people
Coordinates: -24.85809, 152.37478
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg East - Kalkie |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Bundaberg East |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Bundaberg West 1,978 addresses · 2,621 people
Coordinates: -24.87268, 152.33942
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Millbank - Avoca |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Bundaberg West Millbank (Qld) Bundaberg Central |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Svensson Heights 1,964 addresses · 3,338 people
Coordinates: -24.88342, 152.33373
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Svensson Heights - Norville |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Svensson Heights Norville |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Moore Park Beach 1,909 addresses · 2,906 people
Coordinates: -24.71180, 152.25869
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - North |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Moore Park Beach Welcome Creek Moorland (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Innes Park 1,844 addresses · 2,658 people
Coordinates: -24.86105, 152.47510
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bargara - Burnett Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Innes Park |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Kalkie 1,555 addresses · 2,979 people
Coordinates: -24.84928, 152.38537
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg East - Kalkie |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Kalkie |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Walkervale 1,502 addresses · 2,973 people
Coordinates: -24.88228, 152.35912
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Walkervale - Avenell Heights Ashfield - Kepnock |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Walkervale Kepnock |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Thabeban 1,466 addresses · 2,980 people
Coordinates: -24.90638, 152.36517
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Walkervale - Avenell Heights Bargara - Burnett Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Thabeban Woongarra |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Norville 1,447 addresses · 2,475 people
Coordinates: -24.88890, 152.34630
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Svensson Heights - Norville Bundaberg |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Norville Bundaberg West |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Millbank 1,368 addresses · 2,481 people
Coordinates: -24.87562, 152.32137
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Millbank - Avoca Bundaberg |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Millbank (Qld) Bundaberg West |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Bundaberg Central 1,357 addresses · 172 people
Coordinates: -24.86723, 152.35078
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Bundaberg Central Bundaberg South |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Elliott Heads 983 addresses · 1,150 people
Coordinates: -24.91258, 152.48570
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bargara - Burnett Heads Bundaberg Surrounds - South |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Elliott Heads Calavos |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Coral Cove 911 addresses · 1,457 people
Coordinates: -24.88405, 152.48239
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bargara - Burnett Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Coral Cove |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Gooburrum 813 addresses · 1,475 people
Coordinates: -24.81870, 152.32916
| Federal electorate (2025) | Flynn Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg North - Gooburrum Bundaberg Surrounds - North |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Gooburrum Meadowvale Bundaberg North |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
South Kolan 678 addresses · 1,174 people
Coordinates: -24.92791, 152.18362
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - North |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | South Kolan Sharon |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Avondale 667 addresses · 709 people
Coordinates: -24.75216, 152.15479
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - North |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Avondale (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Bucca 659 addresses · 1,067 people
Coordinates: -24.85515, 152.12199
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett Callide |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - North |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Bucca (Qld) Meadowvale Avondale (Qld) Bullyard |
| ABS postal area (2021) | 4670 4671 |
Sharon 658 addresses · 1,284 people
Coordinates: -24.88125, 152.25425
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - North |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Sharon South Kolan |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Kensington 580 addresses · 727 people
Coordinates: -24.90841, 152.31719
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Branyan - Kensington |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Kensington (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Ashfield 570 addresses · 1,151 people
Coordinates: -24.87389, 152.39146
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Bundaberg Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Ashfield - Kepnock Bargara - Burnett Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Ashfield (Qld) Windermere (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Qunaba 541 addresses · 838 people
Coordinates: -24.83961, 152.42613
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bargara - Burnett Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Qunaba Mon Repos Windermere (Qld) Rubyanna |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Alloway 367 addresses · 482 people
Coordinates: -24.95037, 152.36573
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - South Walkervale - Avenell Heights |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Alloway Thabeban |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Woongarra 338 addresses · 589 people
Coordinates: -24.89222, 152.41157
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bargara - Burnett Heads Bundaberg Surrounds - South |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Woongarra Calavos Windermere (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
South Bingera 316 addresses · 672 people
Coordinates: -24.96714, 152.21696
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - South |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | South Bingera |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Meadowvale 268 addresses · 476 people
Coordinates: -24.82078, 152.25954
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - North Bundaberg North - Gooburrum |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Meadowvale Gooburrum |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Welcome Creek 263 addresses · 419 people
Coordinates: -24.77279, 152.27796
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - North |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Welcome Creek |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Calavos 226 addresses · 349 people
Coordinates: -24.93815, 152.42669
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - South Bargara - Burnett Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Calavos Alloway |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Coonarr 226 addresses · 263 people
Coordinates: -24.97385, 152.47074
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - South Bargara - Burnett Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Coonarr Kinkuna Coral Sea |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Winfield 193 addresses · 152 people
Coordinates: -24.53020, 152.01562
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - North |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Winfield Mullett Creek |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Rubyanna 188 addresses · 255 people
Coordinates: -24.82901, 152.39825
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett Bundaberg |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bargara - Burnett Heads Bundaberg East - Kalkie |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Rubyanna Kalkie |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Moorland 176 addresses · 278 people
Coordinates: -24.75404, 152.20193
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - North |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Moorland (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Oakwood 169 addresses · 359 people
Coordinates: -24.84773, 152.30101
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg North - Gooburrum |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Oakwood (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Pine Creek 153 addresses · 254 people
Coordinates: -25.01314, 152.17477
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - South |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Pine Creek (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Windermere 116 addresses · 172 people
Coordinates: -24.85972, 152.42904
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bargara - Burnett Heads |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Windermere (Qld) Woongarra |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Elliott 96 addresses · 158 people
Coordinates: -24.95647, 152.29293
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - South |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Elliott (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Mullett Creek 95 addresses · 75 people
Coordinates: -24.63627, 152.06162
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - North |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Mullett Creek Watalgan Winfield |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Electra 87 addresses · 103 people
Coordinates: -24.99225, 152.11223
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - South |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Electra |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Fairymead 82 addresses · 28 people
Coordinates: -24.77320, 152.37041
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - North |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Fairymead |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Kinkuna 79 addresses · 110 people
Coordinates: -24.99207, 152.40698
| Federal electorate (2025) | Hinkler |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - South |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Kinkuna Elliott (Qld) |
| ABS postal area (2021) | 4670 |
Watalgan 46 addresses · 31 people
Coordinates: -24.64470, 152.01117
| Federal electorate (2025) | Flynn |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Burnett |
| Local government area (2025) | Bundaberg |
| Statistical Area 2 (2026) | Bundaberg Surrounds - North |
| Statistical Area 3 (2026) | Bundaberg |
| Statistical Area 4 (2026) | Wide Bay |
| Greater capital city area (2026) | Rest of Qld |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
