Postcode 6255
Bridgetown, Kangaroo Gully, Benjinup, Winnejup, Catterick, Hester Brook, Hester · WA
Whole postcode 3,534 addresses · 4,398 people
Share of the postcode's people (Census 2021) in each area.
| Federal electorate (2025) | O'Connor |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Bridgetown-Greenbushes Boyup Brook |
| Statistical Area 2 (2026) | Bridgetown - Boyup Brook |
| Statistical Area 3 (2026) | Manjimup |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia Outer Regional Australia |
| ABS postal area (2021) | 6255 6243 6244 |
Suburbs and localities
Bridgetown 2,678 addresses · 3,184 people
Coordinates: -33.95770, 116.13348
| Federal electorate (2025) | O'Connor |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Bridgetown-Greenbushes |
| Statistical Area 2 (2026) | Bridgetown - Boyup Brook |
| Statistical Area 3 (2026) | Manjimup |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Bridgetown |
| ABS postal area (2021) | 6255 |
Kangaroo Gully 339 addresses · 515 people
Coordinates: -33.96371, 116.18083
| Federal electorate (2025) | O'Connor |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Bridgetown-Greenbushes |
| Statistical Area 2 (2026) | Bridgetown - Boyup Brook |
| Statistical Area 3 (2026) | Manjimup |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Kangaroo Gully Winnejup Bridgetown |
| ABS postal area (2021) | 6255 |
Benjinup 130 addresses · 130 people
Coordinates: -33.82196, 116.28846
| Federal electorate (2025) | O'Connor |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Boyup Brook |
| Statistical Area 2 (2026) | Bridgetown - Boyup Brook |
| Statistical Area 3 (2026) | Manjimup |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Benjinup Wilga Boyup Brook |
| ABS postal area (2021) | 6255 6243 6244 |
Winnejup 120 addresses · 172 people
Coordinates: -33.94257, 116.28703
| Federal electorate (2025) | O'Connor |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Bridgetown-Greenbushes |
| Statistical Area 2 (2026) | Bridgetown - Boyup Brook |
| Statistical Area 3 (2026) | Manjimup |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Winnejup Catterick |
| ABS postal area (2021) | 6255 |
Catterick 117 addresses · 166 people
Coordinates: -33.84944, 116.14703
| Federal electorate (2025) | O'Connor |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Bridgetown-Greenbushes |
| Statistical Area 2 (2026) | Bridgetown - Boyup Brook |
| Statistical Area 3 (2026) | Manjimup |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Catterick Hester |
| ABS postal area (2021) | 6255 |
Hester Brook 77 addresses · 129 people
Coordinates: -33.92299, 116.09813
| Federal electorate (2025) | O'Connor |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Bridgetown-Greenbushes |
| Statistical Area 2 (2026) | Bridgetown - Boyup Brook |
| Statistical Area 3 (2026) | Manjimup |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Hester Brook Bridgetown Hester |
| ABS postal area (2021) | 6255 |
Hester 73 addresses · 102 people
Coordinates: -33.90844, 116.16158
| Federal electorate (2025) | O'Connor |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Bridgetown-Greenbushes |
| Statistical Area 2 (2026) | Bridgetown - Boyup Brook |
| Statistical Area 3 (2026) | Manjimup |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Hester |
| ABS postal area (2021) | 6255 |
Areas are assigned from the location of every address in the postcode, so a postcode that straddles a boundary shows each area with its share. People and dwellings are Census 2021 counts, apportioned to addresses within each mesh block; "—" means an area with no residents. About the data.