Postcode 6288
Karridale, Hamelin Bay, Warner Glen, Nillup, Scott River, Courtenay, Alexandra Bridge · WA
Whole postcode 724 addresses · 601 people
Share of the postcode's people (Census 2021) in each area.
| Federal electorate (2025) | Forrest |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Augusta Margaret River |
| Statistical Area 2 (2026) | Augusta |
| Statistical Area 3 (2026) | Augusta - Margaret River - Busselton |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia Outer Regional Australia |
| ABS postal area (2021) | 6288 6290 |
Suburbs and localities
Karridale 461 addresses · 318 people
Coordinates: -34.19346, 115.10794
| Federal electorate (2025) | Forrest |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Augusta Margaret River |
| Statistical Area 2 (2026) | Augusta |
| Statistical Area 3 (2026) | Augusta - Margaret River - Busselton |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Karridale Kudardup |
| ABS postal area (2021) | 6288 6290 |
Hamelin Bay 95 addresses · 58 people
Coordinates: -34.22994, 115.05735
| Federal electorate (2025) | Forrest |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Augusta Margaret River |
| Statistical Area 2 (2026) | Augusta |
| Statistical Area 3 (2026) | Augusta - Margaret River - Busselton |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Inner Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Hamelin Bay |
| ABS postal area (2021) | 6288 |
Warner Glen 41 addresses · 63 people
Coordinates: -34.12750, 115.21301
| Federal electorate (2025) | Forrest |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Augusta Margaret River |
| Statistical Area 2 (2026) | Augusta |
| Statistical Area 3 (2026) | Augusta - Margaret River - Busselton |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Warner Glen |
| ABS postal area (2021) | 6288 |
Nillup 40 addresses · 60 people
Coordinates: -34.13753, 115.26129
| Federal electorate (2025) | Forrest |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Augusta Margaret River |
| Statistical Area 2 (2026) | Augusta |
| Statistical Area 3 (2026) | Augusta - Margaret River - Busselton |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Nillup |
| ABS postal area (2021) | 6288 |
Scott River 36 addresses · 45 people
Coordinates: -34.26350, 115.26710
| Federal electorate (2025) | Forrest |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Augusta Margaret River |
| Statistical Area 2 (2026) | Augusta |
| Statistical Area 3 (2026) | Augusta - Margaret River - Busselton |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Scott River |
| ABS postal area (2021) | 6288 |
Courtenay 35 addresses · 55 people
Coordinates: -34.18396, 115.26123
| Federal electorate (2025) | Forrest |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Augusta Margaret River |
| Statistical Area 2 (2026) | Augusta |
| Statistical Area 3 (2026) | Augusta - Margaret River - Busselton |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Courtenay |
| ABS postal area (2021) | 6288 |
Alexandra Bridge 16 addresses · 3 people
Coordinates: -34.16108, 115.19696
| Federal electorate (2025) | Forrest |
|---|---|
| State/territory electorate (2025) | Warren-Blackwood |
| Local government area (2025) | Augusta Margaret River |
| Statistical Area 2 (2026) | Augusta |
| Statistical Area 3 (2026) | Augusta - Margaret River - Busselton |
| Statistical Area 4 (2026) | Bunbury |
| Greater capital city area (2026) | Rest of WA |
| Remoteness area (2021) | Outer Regional Australia |
| ABS suburb/locality (2021) | Alexandra Bridge |
| ABS postal area (2021) | 6288 |
Areas are assigned from the location of every address in the postcode, so a postcode that straddles a boundary shows each area with its share. People and dwellings are Census 2021 counts, apportioned to addresses within each mesh block; "—" means an area with no residents. About the data.